Overall length | 39.90/49.90/59.90 m |
Breadth | 9.50 m |
Depth | 4.00 m |
Design Draught | 3.00 m |
Scantling Draught Main Engine | 3.20 m 2×450 kw |
Deadweight | 600/800/1000 t |
Gross Tonnage | <500 / <1000 GT |
Speed | 12 knot |
Overall length | 39.90/49.90/59.90 m |
Breadth | 9.50 m |
Depth | 4.00 m |
Design Draught | 3.00 m |
Scantling Draught Main Engine | 3.20 m 2×450 kw |
Deadweight | 600/800/1000 t |
Gross Tonnage | <500 / <1000 GT |
Speed | 12 knot |
BV + HULL + MACH OIL TANKER, AUT-UMS
ESP, ICE 1C, FLASHPOINT ABOVE 60
39.90m Cargo Capacity | 600 m³ |
49.90m Cargo Capacity | 800 m³ |
59.90m Cargo Capacity | 1000 m³ |
MDO | 50 m³ |
Fresh Water | 20 m³ |